// Districts
District Supply Monitor
Detailed supply, demand, and gap analysis for all 8 Sindh districts
| Districtβ | Populationβ | Supply (T)β | Demand (T)β | Gap %β | Statusβ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
Badin Hyderabad Division | 1.14M | 88K T | 186K T | 53% | Critical | View β |
Dadu Larkana Division | 1.01M | 112K T | 165K T | 32% | Warning | View β |
Hyderabad Hyderabad Division | 2.15M | 254K T | 353K T | 28% | Warning | View β |
Karachi Karachi Division | 16.10M | 1980K T | 2640K T | 25% | Warning | View β |
Larkana Larkana Division | 1.52M | 148K T | 249K T | 41% | Critical | View β |
Mirpurkhas Mirpurkhas Division | 1.34M | 150K T | 219K T | 32% | Warning | View β |
Sukkur Sukkur Division | 1.22M | 118K T | 201K T | 41% | Critical | View β |
Thatta Hyderabad Division | 0.98M | 74K T | 161K T | 54% | Critical | View β |
8 of 8 districts shown